Płyta styropianowa Swisspor o grubości 10 cm, lambda 042. Minimalne zamówienie ok. 300 m2.
| Kod produktu: | IN_042 |
| Producent: | Swisspor |
| Dostępność: | Dostępny |
| Punkty: | 19 |
| Zastosowanie: | fasada |
| Lambda: | 0,042 W/mK |
| Opór cieplny: | 2,38 m2K/W |
| Ciężar: | 11,0 kg/m3 |
| Grubość płyt: | 10 cm |
| Zawartość op. m2: | 3,0 m2 |
| Zawartość op. m3: | 0,300 m3 |
| Cena za op.: | 45,00 zł |
| Cena dotyczy: | 1 m2 |
| Cena za m2: | 15,00 zł |
Płyta styropianowa o grubości 12 cm, lambda 042. Minimum logistyczne 30 m3.
| Kod produktu: | IN_042 |
| Producent: | Swisspor |
| Dostępność: | Dostępny |
| Punkty: | 28 |
| Zastosowanie: | fasada |
| Lambda: | 0,042 W/mK |
| Opór cieplny: | 2,85 m2K/W |
| Ciężar: | 11,0 kg/m3 |
| Grubość płyt: | 12 cm |
| Zawartość op. m2: | 2,5 m2 |
| Zawartość op. m3: | 0,300 m3 |
| Cena za op.: | 45,00 zł |
| Cena dotyczy: | 1 m2 |
Płyta styropianowa o grubości 15 cm. lambda 042. Minimum logistyczne 30 m3.
| Kod produktu: | IN_042 |
| Producent: | Swisspor |
| Dostępność: | Dostępny |
| Punkty: | 127 |
| Zastosowanie: | fasada |
| Lambda: | 0,042 W/mK |
| Opór cieplny: | 3,57 m2K/W |
| Ciężar: | 11,0 kg/m3 |
| Grubość płyt: | 15 cm |
| Zawartość op. m2: | 2,0 m2 |
| Zawartość op. m3: | 0,300 m3 |
| Cena dotyczy: | 1 m2 |
Najtańsza płyta styropianowa o grubości 10 cm. Najlepszej jakości, ponieważ spełnia normy wagowe. Współczynnik lambda 045. Minimalne zamówienie 300 m2.
| Kod produktu: | IN_045 |
| Producent: | Swisspor |
| Dostępność: | Dostępny |
| Punkty: | 1 |
| Zastosowanie: | fasada |
| Lambda: | 0,045 W/mK |
| Opór cieplny: | 2,22 m2K/W |
| Ciężar: | 10,0 kg/m3 |
| Grubość płyt: | 10 cm |
| Zawartość op. m2: | 3,0 m2 |
| Zawartość op. m3: | 0,300 m3 |
| Cena za op.: | 41,00 zł |
| Cena dotyczy: | 1 m2 |
| Cena za m2: | 13,66 |
Najtańsza płyta styropianowa o grubości 12 cm. Współczynnik lambda 045. Minimum logistyczne przy którym transport jest gratis to 250 m2.
| Kod produktu: | IN_045 |
| Producent: | Swisspor |
| Dostępność: | Dostępny |
| Punkty: | 1 |
| Zastosowanie: | fasada |
| Lambda: | 0,045 W/mK |
| Opór cieplny: | 2,66 m2K/W |
| Ciężar: | 10,0 kg/m3 |
| Grubość płyt: | 12 cm |
| Zawartość op. m2: | 2,5 m2 |
| Zawartość op. m3: | 0,300 m3 |
| Cena za op.: | 41,00 zł |
| Cena dotyczy: | 1 m2 |
| Cena za m2: | 16,40 |
Najtańsza płyta styropianowa o grubości 15 cm. Lambda 045. Transport gratis przy zamówieniu przynajmniej 200 m2. Waga płyt pow. 10 kg/m3.
| Kod produktu: | IN_045 |
| Producent: | Swisspor |
| Dostępność: | Dostępny |
| Punkty: | 15 |
| Zastosowanie: | fasada |
| Lambda: | 0,045 W/mK |
| Opór cieplny: | 3,33 m2K/W |
| Ciężar: | 10,0 kg/m3 |
| Grubość płyt: | 15 cm |
| Zawartość op. m2: | 2,0 m2 |
| Zawartość op. m3: | 0,300 m3 |
| Cena za op.: | 41,00 zł |
| Cena dotyczy: | 1 m2 |
| Cena za m2: | 20,50 |
Tania płyta styropianowa o grubości 10 cm. Styropian lambda 042.
| Kod produktu: | IN_042 |
| Producent: | Genderka |
| Dostępność: | Dostępny |
| Punkty: | 1 |
| Zastosowanie: | elewacja |
| Lambda: | 0,042 W/mK |
| Opór cieplny: | 2,38 m2K/W |
| Ciężar: | b.d. |
| Grubość płyt: | 10 cm |
| Zawartość op. m2: | 3,0 m2 |
| Zawartość op. m3: | 0,300 m3 |
| Cena dotyczy: | 1 m2 |
Tania płyta styropianowa o grubości 12 cm. Styropian lambda 042.
| Kod produktu: | IN_042 |
| Producent: | Genderka |
| Dostępność: | Dostępny |
| Punkty: | 17 |
| Zastosowanie: | fasada |
| Lambda: | 0,042 W/mK |
| Opór cieplny: | 2,85 m2K/W |
| Ciężar: | b.d. |
| Grubość płyt: | 12 cm |
| Zawartość op. m2: | 2,50 m2 |
| Zawartość op. m3: | 0,300 m3 |
| Cena dotyczy: | 1 m2 |
Tania płyta styropianowa o grubości 15 cm. Lambda styropianu 042. Najlepszy z najtańszych styropianów.
| Kod produktu: | IN_042 |
| Producent: | Genderka |
| Dostępność: | Dostępny |
| Punkty: | 138 |
| Zastosowanie: | fasada |
| Lambda: | 0,042 W/mK |
| Opór cieplny: | 3,57 m2K/W |
| Ciężar: | b.d. |
| Grubość płyt: | 15 cm |
| Zawartość op. m2: | 2,0 m2 |
| Zawartość op. m3: | 0,300 m3 |
| Cena dotyczy: | 1 m2 |
Styropian grafitowy najtańszy z najlepszych Swisspor. Grubość płyt 10 cm. Współczynnik Lambda 032. Cena za m2 przy zamówieniu przynajmniej 300 m2.
| Kod produktu: | SW_LPF033T |
| Producent: | Swisspor |
| Dostępność: | Dostępny |
| Punkty: | 151 |
| Zastosowanie: | fasada |
| Lambda: | 0,032 W/mK |
| Opór cieplny: | 3,00 m2K/W |
| Grubość płyt: | 10 cm |
| Zawartość op. m2: | 3,00 m2 |
| Zawartość op. m3: | 0,30 m3 |
| Cena dotyczy: | 1 m2 |
Płyta styropianowa eps 044 gr. 10 cm. Bardzo niski opór cieplny. Styropian na budynki parterowe.
| Kod produktu: | IN_044 |
| Dostępność: | Dostępny |
| Punkty: | 1 |
| Lambda: | 0,044 W/mK |
| Grubość płyt: | 10 cm |
| Zawartość op. m2: | 3,0 m2 |
| Zawartość op. m3: | 0,300 m3 |
Płyta styropianowa eps 044 gr. 12 cm. Najtańszy styropian.
| Kod produktu: | IN_044 |
| Dostępność: | Dostępny |
| Punkty: | 1 |
| Lambda: | 0,044 W/mK |
| Grubość płyt: | 12 cm |
| Zawartość op. m2: | 2,5 m2 |
| Zawartość op. m3: | 0,300 m3 |
Płyta styropianowa eps 044 gr. 15 cm. Minimalna grubość styropianu na ocieplenie domu parterowego.
| Kod produktu: | IN_044 |
| Dostępność: | Dostępny |
| Punkty: | 1 |
| Lambda: | 0,044 W/mK |
| Grubość płyt: | 15 cm |
| Zawartość op. m2: | 2,0 m2 |
| Zawartość op. m3: | 0,300 m3 |
1