Styropian Swisspor LAMBDA 031 gr. 10 cm jest styropianem z najwyższej półki jakościowej. Cena za m2 płyty. Proszę zamawiać pełne opakowania czyli wielokrotność 3 m2.
| Kod produktu: | SW_LF10 |
| Producent: | Swisspor |
| Dostępność: | Dostępny |
| Punkty: | 950 |
| Zastosowanie: | na elewację |
| Lambda: | 0,031 W/mK |
| Opór cieplny: | 3,22 m2K/W |
| Ciężar: | 13,5 kg/m3 |
| Wytrzymałość na zginanie: | 100 kPa |
| Grubość płyt: | 10 cm |
| Zawartość op. m2: | 3,0 m2 |
| Zawartość op. m3: | 0,3 m3 |
| Cena za op.: | 58,00 zł |
| Cena za m2: | 19,33 zł |
Styropian Swisspor Max Fasada na elewację gr. 10 cm lambda 0,040 cena za m2. Jeden z najpopularniejszych styropianów na budowie wśród wykonawców. Promocja.
| Kod produktu: | SW_04010 |
| Producent: | Swisspor |
| Dostępność: | Dostępny |
| Punkty: | 350 |
| Zastosowanie: | na elewację |
| Lambda: | 0,040 W/mK |
| Opór cieplny: | 2,50 m2K/W |
| Ciężar: | 12,5 kg/m3 |
| Grubość płyt: | 10 cm |
| Zawartość op. m2: | 3,0 m2 |
| Zawartość op. m3: | 0,3 m3 |
| Cena za op.: | 48,00 zł |
| Cena za m2: | 16,00 zł |
Styropian 10 cm o współczynniku lambda 042. Cena za m2. To najsłabszy z markowych produktów firmy Swisspor.
| Kod produktu: | SW_04210 |
| Producent: | Swisspor |
| Dostępność: | Dostępny |
| Punkty: | 210 |
| Zastosowanie: | elewacje |
| Lambda: | 0,042 W/mK |
| Opór cieplny: | 2,38 m2K/W |
| Ciężar: | 11 kg/m3 |
| Grubość płyt: | 10cm |
| Zawartość op. m2: | 3,0 m2 |
| Zawartość op. m3: | 0,3 m3 |
| Cena za op.: | 45,00 zł |
| Cena za m2: | 15,00 zł |
Styropian grafitowy Swisspor Lambda Plus Fasada 032. Producent styropianu Swisspor. Cena za m2 płyt grubości 10 cm. Dostawa gratis przy zamówieniu od 250 m2.
| Kod produktu: | SW_SF032100 |
| Producent: | Swisspor |
| Dostępność: | Dostępny |
| Punkty: | 830 |
| Lambda: | 0,032 W/mK |
| Grubość płyt: | 10 cm |
| Zawartość op. m2: | 3,0 m2 |
| Zawartość op. m3: | 0,3 m2 |
| Cena za op.: | 51,00 zł |
| Cena za m2: | 17,00zł |
Styropian grafitowy Genderka EPS 032. Cena za m2. Grubość płyt styropianowych 10 cm. Minimalne zamówienie 300m2 lub w sumie całe zamówienie ok. 30 m3 czyli 300 m2 styropianu w tym przypadku dostawa gratis.
| Kod produktu: | GEN_FE03210 |
| Producent: | Genderka |
| Dostępność: | Dostępny |
| Punkty: | 450 |
| Zastosowanie: | elewacja |
| Lambda: | 0,032 W/mK |
| Opór cieplny: | 3,10 m2K/W |
| Ciężar: | b.d. |
| Grubość płyt: | 10 cm |
| Zawartość op. m2: | 3,000 m2 |
| Zawartość op. m3: | 0,300 m3 |
| Cena za op.: | 63,00 zł |
| Cena za m2: | 21,00 zł |
Styropian Genderka Fasada Max gr. 10 cm. Cena za m2 płyty styropianowej niefrezowanej. Lambda na poziomie 038.
| Kod produktu: | GEN_FMAX |
| Producent: | Genderka |
| Dostępność: | Dostępny |
| Punkty: | 390 |
| Zastosowanie: | elewacja |
| Lambda: | 0,038 W/mK |
| Opór cieplny: | 2,63 m2K/W |
| Ciężar: | bd. |
| Grubość płyt: | 10 cm |
| Zawartość op. m2: | 3,0 m2 |
| Zawartość op. m3: | 0,3 m3 |
| Cena za op.: | 56,00 zł |
| Cena za m2: | 18,00 zł |
Styropian na elewację lambda 040. Płyty grubości 10 cm. Cena za m2 styropianu. Produkt objęty kwarantanną.
| Kod produktu: | GEN_F10 |
| Producent: | Genderka |
| Dostępność: | Niedostępny |
| Punkty: | 200 |
| Zastosowanie: | na elewację |
| Lambda: | 0,040 W/mK |
| Opór cieplny: | 2,50 m2K/W |
| Ciężar: | b.d. |
| Grubość płyt: | 10 cm |
| Zawartość op. m2: | 3,0 m2 |
| Zawartość op. m3: | 0,3 m3 |
| Cena za op.: | 56,00 zł |
| KWARANTANNA: | do 30.04.2018 |
| Cena za m2: | 18,00 zł |
Styropian fasadowy Krasbud Fasada 042 10 cm. Cena za m3 grubości styropianu 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 cm | 12 cm | 15 cm oraz 20 cm. Dostawa jest gratis na obszarze całej północno wschodniej części kraju, łącznie obejmuje województwo mazowieckie.
| Kod produktu: | KSB_F042 |
| Producent: | Krasbud |
| Dostępność: | Dostępny |
| Punkty: | 100 |
| Zastosowanie: | na elewację |
| Cena dotyczy: | 1 paczki |
1