Styrodur Synthos XPS 500
| Dostępność: | Dostępny |
| Punkty: | 0 |
| Naprężenia ściskające: | 500 kPa |
| Cena dotyczy: | 1 m3 |
| Cena za m3: | 540,45 |
Synthos XPS 500 PRIME S 50 L
Bardzo duża wytrzymałość na ściskanie i w odpowiednich warunkach odkształcenia wynosi:
*przy odkształceniu 2% CS(2/Y)200 (>200 kPa)
*przy odkształceniu 5% CS(5/Y)400 (>400 kPa)
*przy odkształceniu 10% CS(10/Y)500 (>500 kPa)
-Wytrzymałość na rozciąganie TR200 (>200 kPa)
-Trwałość wytrzymałości na ściskanie w warunkach starzenia lub degradacji CC(2/1,5/50)110 (wartość nie przekraczająca 1,5% pełzania przy ściskaniu i 2% całkowitej redukcji grubości po ekstrapolacji do 50 lat dla deklarowanego naprężenia 110kPa)
- Przepuszczalność wody wynosi WL(T)0,7 (<0,7%)
- Reakcja na ogień.Charakterystyka Euroklasami-jest to Euroklasa F
- Maksymalna temperatura stosowania ST(+)70 (70OC)
Wartości oporu cieplenego dla poszczególnych grubości
| Grubość w klasie tolerancji T1[mm] | Współczynnik przewdzenia ciepła λD [W/mK] | Opór cieplny RD [m2K/W] |
| 40 | <0,033 | >1,20 |
| 50 | <0,033 | >1,50 |
| 60 | <0,034 | >1,75 |
| 80 | <0,034 | >2,35 |
| 100 | <0,034 | >2,85 |
| 120 | <0,034 | >3,50 |
pakowanie XPS PRIME S 50L
| Grubość płytyXPS [mm] | Ilość płyt w paczce [szt.] | Powierzchnia płyt w paczce [m2] | Objętość w paczce [m3] | Ilość paczek w jednostce ładunkowej [szt.] |
| 40 | 10 | 7,50 | 0,3000 | 12 |
| 50 | 8 | 6,00 | 0,3000 | 12 |
| 60 | 7 | 5,25 | 0,3150 | 12 |
| 80 | 5 | 3,75 | 0,3000 | 12 |
| 100 | 4 | 3,00 | 0,3000 | 12 |
| 120 | 4 | 3,00 | 0,3600 | 10 |
| 140 | 3 | 2,25 | 0,3150 | 12 |
| 150 | 3 | 2,25 | 0,3375 | 10 |
| 160 | 3 | 2,25 | 0,3600 | 10 |
Styropian XPS 500 PRME S 50L zastosowanie
-izolacja cieplna w budownictwie
-Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych.
-Lekkie wyroby wypełniające i izolacyjne do zastosowań w budownictwie lądowym i wodnym.
Producent
Producentem tego styropianu xps jest firma Synthos Kralupy a.s. z Republiki Czeskiej.