Austrotherm EPS 038 Fasada Super
Kod produktu: | AU_EPS_038 |
Dostępność: | Dostępny |
Punkty: | 200 |
Cena za op.: | 56,00 zł |
Cena dotyczy: | 0,3 m3 |
Opis produktu
Styropian ten przystosowany jest do ocieplania ścian zewnętrznych. Przedmiotem sprzedaży są płyty o dowolnej grubości spakowane w op. o zawartości 0,3 m3. Cena dotyczy opakowania płyt niefrezowanych o dowolnej grubości: 4 | 5 | 10 | 12 | 15 lub 20 cm.
Styropian ten można zastosować także na wysokich budynkach, dzięki wytrzymałości na ściskanie, która wynosi 70 kPa.
Austrotherm EPS 038 Fasada Super zastosowanie
Główne przeznaczenie to wykonywanie fasad budynków wykończonych tynkiem elewacyjnym, a także:
-termoizolacja wieńców, nadproży oraz ościeży;
- izolacja cieplna stropów w garażach i piwnicach od spodu;
- izolacja cieplna ścian o konstrukcji szkieletowej
Pakowanie-płyty gładkie
Grubość [mm] | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 250 | 260 | 280 | 300 |
Płyty w paczce [szt.] | 30 | 20 | 15 | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Pow.krycia [m2] | 15 | 10 | 7,5 | 6 | 5 | 4 | 3,5 | 3 | 2,5 | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Obj. paczki [m3] | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,28 | 0,28 | 0,3 | 0,3 | 0,28 | 0,3 | 0,24 | 0,27 | 0,3 | 0,22 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,28 | 0,3 |
Pakowanie-krawędzie na zakładkę i na pióro/wpust
Grubość [mm] | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 |
Płyty w paczce [szt.] | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Pow.krycia [m2] | 5,73 | 4,78 | 3,82 | 3,34 | 2,87 | 2,39 | 1,91 | 1,91 | 1,43 | 1,43 | 1,43 |
Obj.paczki [m3] | 0,287 | 0,287 | 0,267 | 0,267 | 0,287 | 0,287 | 0,267 | 0,287 | 0,229 | 0,258 | 0,287 |
Właściwości
Produkt jest zgodny z normą PN-EN 13163:2013-05 i dostępny jest na zamówienie także w wymiarach od 2 do 30 cm. Może przybrać także formę jako frezowany na zakładkę do gr. 20 cm.