Austrotherm EPS Fasada Premium
Jest to styropian elewacyjny,grafitowy, marki Austrotherm, o lambdzie 031. Cena dotyczy opakowania 0,3 m3. Sprzedawane są płyty niefrezowane o dowolnej grubości: 4 | 5 | 10 | 12 | 15 | 20 cm. Dostawa jest gratis na terenie całej Polski przy spełnieniu minimum logistycznego.
Kod produktu: | AU_EPS_FP |
Dostępność: | Dostępny |
Punkty: | 200 |
Lambda: | 0,031 W/mK |
Cena za op.: | 60,00 zł |
Cena dotyczy: | 0,3 m3 |
Opis produktu
Styropian grafitowy EPS Fasada Premium posiada najlepszy współczynnik przenikania ciepła, który wynosi 0,031 W/mK. Najczęściej wybierane są płyty o grubości 15 lub 20 cm.Płyty spakowane są w opakowania o zawartości 0,3 m3. Sprzedawane są płyty niefrezowane o dowolnej grubości: 4 | 5 | 10 | 12 | 15 | 20 cm.
Zastosowanie
Jest on przeznaczony do ocieplania budynków energooszczędnych oraz pasywnych.
Pakowanie-krawędzie proste
Grubość [mm] | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 250 | 260 | 280 | 300 |
Ilość płyt [szt.] | 30 | 20 | 15 | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Pow.krycia [m2] | 15 | 10 | 7,5 | 6 | 5 | 4 | 3,5 | 3 | 2,5 | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Obj.paczki [m3] | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,28 | 0,28 | 0,3 | 0,3 | 0,28 | 0,3 | 0,24 | 0,27 | 0,3 | 0,22 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,28 | 0,3 |
Pakowanie-krawędzie frezowane
Grubość [mm] | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 |
Ilość płyt w paczce [szt.] | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Pow.krycia[m2] | 5,73 | 4,78 | 3,82 | 3,34 | 2,87 | 2,39 | 1,91 | 1,91 | 1,43 | 1,43 | 1,43 |
Obj.paczki [m3] | 0,287 | 0,287 | 0,267 | 0,267 | 0,287 | 0,287 | 0,267 | 0,287 | 0,229 | 0,258 | 0,287 |
Klienci, którzy zamówili ten produkt zamówili również: