Styropian xps Synthos Prime D
| Kod produktu: | SY_PD |
| Dostępność: | Dostępny |
| Punkty: | 100 |
| Naprężenia ściskające: | 300 kPa |
| Grubość płyt: | 5 lub 10 cm |
| Zawartość op. m3: | 0,3 m3 |
| Cena za op.: | 140,00 zł |
| Cena za m3: | 470,00 zł |
Synthos Prime D
Jednyny ze styropianów ekstrudowanych z tak niską lambdą. Dla grubości 5 na poziomie 0,029 W/mK oraz dla 10 cm 0,032 W/mK.
-Wytrzymałość na ściskanie:
przy 2% odkształceniu CS(2/Y)100> 100kPa.
-przy 5% odkształceniu CS (5/Y)200> 200kPa.
-przy 10% odkształceniu CS (10/Y)300> 300kPa.
Wytrzymałość na rozciąganie TR200>200kPa.
Trwałość wytrzymałości na ściskanie w warunkach starzenia lub degradacji CC(2/1,5/50)110 (wartość nie przekraczająca 1,5% pełzania przy ściskaniu i 2% całkowitej redukcji grubości po ekstrapolacji do 50 lat dla deklarowanego naprężenia 110kPa)
Przepuszczalność wody (długotrwała nasiąkliwość woda przez zanurzenie) WL(T)0,7 (<0,7%)
Reakcja na ogień.Charakterystyka Euroklasami-Euroklasa F
Trwałość reakcji na ogień w funkcji ciepła, warunków atmosferycznych, starzenia/degradacji-nie zmienia się
| Grubość w klasie tolerancji T1[MM] | Współczynnik przewdzenia ciepła λD [W/mK] | Opór cieplny RD [m2K/W] |
| 40 | <0,029 | >1,35 |
| 50 | <0,029 | >1,65 |
| 60 | <0,029 | >2,05 |
| 80 | <0,031 | >2,55 |
| 100 | <0,031 | >3,20 |
| 120 | <0,032 | >3,70 |
XPS PRIME D
| Grubość płyty [mm] | Ilość płyt w paczce [szt.] | Powierzchnia płyt w paczce [m2] | Zawartość paczki [m3] | Ilość paczek w jednostce ładunkowej [szt.] |
| 40 | 10 | 7,50 | 0,3000 | 12 |
| 50 | 8 | 6,00 | 0,3000 | 12 |
| 60 | 7 | 5,25 | 0,3150 | 12 |
| 80 | 5 | 3,75 | 0,3000 | 12 |
| 100 | 4 | 3,00 | 0,3000 | 12 |
| 120 | 4 | 3,00 | 0,3600 | 10 |
| 140 | 3 | 2,25 | 0,3150 | 12 |
| 150 | 3 | 2,25 | 0,3375 | 10 |
| 160 | 3 | 2,25 | 0,3600 | 10 |
styropian xps PRIME D zastosowanie
-Izolacja cieplna w budownictwie.
-Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych.
-Lekkie wyroby wypełniające i izolacyjne do zastosowań w budownictwie lądowym wodnym.
Producent
Producentem tego styropianu xps jest firma Synthos Kralupy a.s. z Republiki Czeskiej.